Tutor | Studenti Scuole / Dipartimenti (vedasi legenda*) | N. Tirocinanti annui per tutoraggio | N. max tirocinanti ospitabili simultaneamente | N. tirocini già attivati durante l'anno | N. tirocini attualmente attivi | N. tirocini attivabili attualmente | N. tirocini attivabili entro il 31/12/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE Dirigente Ing. Ernesto Bruno | 6, 7, 13, 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UOB II_Ufficio Residenze e Foresteria Collaboratore Dott.ssa Antonella Callari CV | 3, 14, 15, 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Direzione_Ufficio Stampa Redattore Capo Dott. Dario Matranga CV | 3, 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
UOB I_Ufficio Attività culturali Istruttore Direttivo Dott.ssa Angela Piraino CV | 3, 6, 13, 14, 15, 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TOTALE | 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
LEGENDA: 1 – Architettura, 2 – Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata, 3 – Culture e Società, 4 – Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche, 5 – Fisica e Chimica – Emilio Segrè, 6 – Giurisprudenza, 7 – Ingegneria, 8 – Matematica e Informatica, 9 – Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”, 10 – Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, 11 Scienze della Terra e del Mare, 12 – Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche, 13 – Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche, 14 – Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, 15 – Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, 16 – Scienze Umanistiche.